DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20250306 55.79 55.78 55.78 55.78 55.77 55.78 55.78 55.77 55.77 55.76 55.75 55.75 55.75 55.74 55.73 55.73 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.75
20250307 55.75 55.75 55.75 55.76 55.76 55.77 55.77 55.77 55.78 55.78 55.79 55.79 55.79 55.80 55.80 55.81 55.81 55.82 55.82 55.82 55.83 55.83 55.83 55.84
20250308 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.85 55.85 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.87 55.87 55.87 55.87 55.88 55.88 55.88 55.89 55.89 55.89 55.90 55.90
20250309 55.90 55.90 55.91 55.91 55.91 55.92 55.92 55.92 55.92 55.93 55.93 55.93 55.93 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94
20250310 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.95 55.95 55.95 55.95 55.96 55.96 55.96 55.96 55.97 55.97 55.98 55.98 55.98 55.99 55.99 56.00 56.00 56.01
20250311 56.01 56.02 56.02 56.03 56.03 56.04 56.04 56.05 56.05 56.05 56.06 56.06 56.07 56.07 56.08 56.08 56.08 56.09 56.09 56.09 56.10 56.10 56.10 56.11
20250312 56.11 56.11 56.11 56.12 56.12 56.12 56.12 56.12 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.15 56.15
20250313 56.15 56.15 56.15 56.15 56.15 56.15 56.15 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.18 56.17 56.18
20250314 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17 56.17
20250315 56.17 56.17 56.17 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.15 56.15 56.15 56.15 56.15 56.15 56.14 56.14 56.14 56.14 56.13 56.13
20250316 56.13 56.13 56.12 56.12 56.12 56.12 56.11 56.10 56.11 56.10 56.10 56.09 56.10 56.10 56.09 56.10 56.09 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.09
20250317 56.09 56.09 56.09 56.09 56.09 56.09 56.09 56.08 56.08 56.08 56.08 56.08 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.06 56.06 56.06 56.06
20250318 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.03 56.04 56.04 56.04 56.03 56.03 56.03 56.03 56.03
20250319 56.03 56.02 56.02 56.02 56.02 56.01 56.01 56.01 56.00 56.00 55.99 55.99 55.98 55.98 55.98 55.98 55.97 55.97 55.96 55.96 55.95 55.95 55.94 55.94
20250320 55.94 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.91 55.91 55.91 55.91 55.91 55.91 55.91 55.91 55.91
20250321 55.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -