DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20240824 55.37 55.36 55.36 55.35 55.35 55.35 55.34 55.34 55.35 55.34 55.34 55.35 55.35 55.35 55.34 55.35 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34
20240825 55.35 55.35 55.36 55.36 55.35 55.35 55.35 55.35 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.37 55.37 55.36 55.38 55.37 55.37 55.38 55.38 55.39 55.39 55.39
20240826 55.40 55.40 55.41 55.42 55.43 55.44 55.45 55.46 55.47 55.49 55.50 55.51 55.52 55.53 55.54 55.55 55.56 55.57 55.58 55.59 55.60 55.61 55.62 55.63
20240827 55.64 55.65 55.66 55.67 55.68 55.69 55.69 55.70 55.71 55.72 55.72 55.73 55.74 55.74 55.75 55.76 55.76 55.76 55.77 55.78 55.78 55.79 55.79 55.80
20240828 55.80 55.81 55.81 55.82 55.82 55.83 55.83 55.83 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.85 55.85 55.85 55.85 55.86 55.85 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86
20240829 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87
20240830 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88
20240831 55.88 55.88 55.88 55.88 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.86 55.86 55.85 55.86 55.85 55.85 55.85 55.85 55.84 55.84 55.83 55.83 55.83 55.83 55.82
20240901 55.82 55.81 55.81 55.81 55.80 55.80 55.80 55.79 55.79 55.78 55.78 55.78 55.77 55.77 55.76 55.75 55.75 55.74 55.74 55.73 55.73 55.73 55.72 55.71
20240902 55.71 55.71 55.71 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.71 55.71 55.71 55.71 55.72 55.72 55.72 55.73 55.73 55.73 55.73 55.73 55.74 55.74
20240903 55.74 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.74 55.74
20240904 55.75 55.74 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.74 55.74 55.74 55.74 55.73 55.73 55.73 55.72 55.72 55.72 55.71 55.71 55.71 55.71 55.70 55.70 55.70
20240905 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71
20240906 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.73 55.73 55.73 55.73 55.74 55.74 55.74 55.74
20240907 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75
20240908 55.75 55.75 55.75 55.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -