DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20250704 55.49 55.49 55.49 55.49 55.49 55.49 55.49 55.49 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.51 55.51 55.51 55.51 55.52 55.51 55.52 55.52 55.52 55.52 55.52
20250705 55.52 55.52 55.52 55.52 55.52 55.52 55.52 55.52 55.52 55.53 55.53 55.53 55.53 55.53 55.54 55.54 55.54 55.54 55.54 55.54 55.54 55.54 55.55 55.55
20250706 55.55 55.55 55.55 55.55 55.55 55.56 55.56 55.56 55.57 55.57 55.57 55.57 55.58 55.58 55.59 55.59 55.59 55.59 55.60 55.60 55.60 55.61 55.61 55.62
20250707 55.62 55.63 55.63 55.64 55.64 55.64 55.65 55.66 55.66 55.67 55.67 55.68 55.68 55.69 55.70 55.70 55.71 55.71 55.72 55.72 55.73 55.73 55.74 55.75
20250708 55.75 55.76 55.76 55.77 55.77 55.78 55.78 55.79 55.80 55.80 55.81 55.81 55.82 55.83 55.83 55.84 55.84 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.87 55.87
20250709 55.87 55.87 55.88 55.88 55.88 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.91 55.91 55.91 55.91 55.92 55.91 55.92 55.92 55.92
20250710 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.92 55.93 55.92 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93
20250711 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.92 55.92 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.94 55.94 55.95 55.95
20250712 55.95 55.95 55.94 55.94 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.94 55.94 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96
20250713 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.97 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.97 55.96 55.97 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96
20250714 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.97 55.96 55.97 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98
20250715 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.97 55.97 55.97
20250716 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.98 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.98 55.98
20250717 55.97 55.97 55.97 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99
20250718 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
20250719 56.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -