DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20260413 56.00 56.00 56.00 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.98 55.98
20260414 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.98 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97
20260415 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97
20260416 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97
20260417 55.97 55.97 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.97 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96
20260418 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96
20260419 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96
20260420 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.95 55.95 55.95 55.96 55.95 55.95 55.96 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
20260421 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.93 55.93
20260422 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.93 55.92 55.92 55.93 55.93 55.92 55.92 55.91 55.91 55.91 55.91 55.90 55.91
20260423 55.91 55.90 55.90 55.90 55.89 55.89 55.89 55.88 55.88 55.87 55.87 55.86 55.86 55.86 55.85 55.85 55.84 55.84 55.83 55.83 55.82 55.82 55.81 55.81
20260424 55.80 55.80 55.79 55.79 55.78 55.78 55.77 55.77 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75 55.75
20260425 55.75 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76 55.75 55.76 55.76 55.78 55.78 55.78 55.78 55.78 55.78 55.78 55.77 55.77 55.76
20260426 55.76 55.75 55.74 55.74 55.74 55.73 55.73 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.71 55.71 55.70 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71
20260427 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.71 55.70 55.71 55.71 55.71 55.72 55.72 55.72 55.73 55.73 55.74 55.74 55.74 55.74
20260428 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -