DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20251017 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89
20251018 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.89 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90
20251019 55.89 55.90 55.90 55.89 55.90 55.89 55.90 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89
20251020 55.89 55.88 55.89 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.88 55.87 55.88
20251021 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.88 55.87 55.87 55.87 55.87 55.86 55.86 55.86 55.85 55.85 55.85 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84
20251022 55.84 55.83 55.83 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.84 55.84 55.84
20251023 55.84 55.84 55.84 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.87 55.87 55.87 55.87 55.87 55.88 55.88
20251024 55.88 55.88 55.88 55.89 55.89 55.89 55.89 55.89 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.91 55.91 55.91 55.91 55.91 55.92 55.92 55.93 55.93 55.93
20251025 55.94 55.94 55.94 55.94 55.94 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.96 55.96 55.96 55.96 55.96 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.98 55.98
20251026 55.98 55.98 55.98 55.98 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.99 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.01 56.01 56.01 56.01 56.01 56.01 56.01 56.02
20251027 56.02 56.02 56.02 56.02 56.02 56.02 56.03 56.03 56.03 56.03 56.03 56.03 56.03 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.05
20251028 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.05 56.06 56.06 56.06 56.06 56.06 56.06 56.06 56.06 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.07 56.08 56.08
20251029 56.08 56.08 56.09 56.09 56.09 56.10 56.10 56.10 56.11 56.11 56.12 56.12 56.12 56.13 56.13 56.13 56.14 56.14 56.14 56.14 56.15 56.15 56.15 56.15
20251030 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 56.17 56.17 56.17 56.18 56.18 56.18 56.19 56.19 56.19 56.20 56.20 56.20 56.20 56.20 56.20 56.21 56.21 56.22
20251031 56.22 56.22 56.22 56.22 56.22 56.23 56.23 56.23 56.24 56.24 56.24 56.24 56.25 56.25 56.25 56.25 56.26 56.26 56.26 56.26 56.26 56.26 56.26 56.26
20251101 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 56.27 - - - - - - - - - - - - - - - -