DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20260427 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.70 55.71 55.70 55.71 55.71 55.71 55.72 55.72 55.72 55.73 55.73 55.74 55.74 55.74 55.74
20260428 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.74 55.75 55.75 55.76 55.76 55.76 55.76 55.77 55.77 55.78 55.78 55.78 55.79 55.79 55.79 55.79 55.79
20260429 55.79 55.79 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.82 55.82 55.82 55.82 55.82 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.84 55.84
20260430 55.84 55.84 55.84 55.84 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86
20260501 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.84 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.83 55.82 55.82
20260502 55.81 55.81 55.80 55.80 55.80 55.79 55.79 55.78 55.78 55.77 55.77 55.76 55.76 55.75 55.76 55.75 55.74 55.73 55.72 55.71 55.71 55.70 55.70 55.69
20260503 55.68 55.68 55.67 55.66 55.66 55.65 55.65 55.65 55.65 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.65 55.65 55.65 55.65
20260504 55.66 55.66 55.66 55.67 55.67 55.67 55.68 55.68 55.69 55.69 55.70 55.70 55.71 55.71 55.71 55.72 55.72 55.72 55.73 55.73 55.74 55.74 55.75 55.75
20260505 55.75 55.75 55.75 55.76 55.76 55.76 55.77 55.77 55.77 55.78 55.78 55.78 55.78 55.79 55.79 55.78 55.80 55.80 55.80 55.80 55.81 55.81 55.81 55.81
20260506 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.82 55.82 55.82 55.82 55.82 55.82 55.83 55.83 55.83 55.83
20260507 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.85
20260508 55.84 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.86 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.85
20260509 55.86 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.85 55.85 55.85
20260510 55.85 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.83 55.84 55.84 55.83 55.84 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.82
20260511 55.82 55.82 55.82 55.82 55.81 55.82 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.80 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.81 55.82 55.81 55.82
20260512 55.82 55.82 55.82 55.82 55.82 55.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - -