DAG00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
20260614 55.67 55.66 55.66 55.65 55.65 55.65 55.65 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.63 55.64 55.64 55.64 55.64 55.63 55.63 55.63 55.62 55.62 55.62 55.61
20260615 55.61 55.60 55.60 55.60 55.60 55.60 55.59 55.59 55.59 55.59 55.59 55.58 55.59 55.58 55.58 55.59 55.58 55.58 55.58 55.58 55.58 55.58 55.58 55.57
20260616 55.58 55.57 55.57 55.58 55.58 55.58 55.58 55.58 55.58 55.58 55.59 55.59 55.59 55.60 55.60 55.60 55.60 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61
20260617 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.62 55.61 55.62 55.62 55.62 55.62 55.63 55.63 55.63 55.63 55.63 55.63 55.63 55.63 55.64 55.64 55.63
20260618 55.63 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.64 55.65 55.65 55.65 55.65 55.65 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.67
20260619 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.68 55.68 55.68 55.69 55.69 55.70 55.70 55.70 55.70 55.71 55.70 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71
20260620 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.73 55.73 55.73 55.73 55.72 55.73 55.72 55.72 55.72 55.71 55.71 55.71 55.70 55.69
20260621 55.69 55.69 55.68 55.67 55.67 55.67 55.67 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.65 55.65 55.64 55.64 55.63 55.63 55.62 55.62 55.62
20260622 55.60 55.61 55.60 55.60 55.60 55.60 55.59 55.59 55.59 55.60 55.60 55.60 55.60 55.60 55.61 55.61 55.61 55.61 55.62 55.62 55.61 55.61 55.61 55.61
20260623 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.62 55.62 55.61 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.61
20260624 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.63
20260625 55.63 55.63 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.62 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61
20260626 55.60 55.60 55.60 55.60 55.60 55.59 55.59 55.59 55.59 55.60 55.60 55.60 55.60 55.59 55.60 55.59 55.59 55.59 55.59 55.59 55.59 55.59 55.59 55.59
20260627 55.60 55.59 55.60 55.60 55.60 55.60 55.60 55.60 55.60 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.61 55.60 55.60 55.60 55.60 55.59 55.59 55.59
20260628 55.59 55.58 55.58 55.58 55.58 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.56 55.56 55.56 55.56 55.55 55.55 55.54
20260629 55.54 55.54 55.54 55.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -