Vattenstånd [m]
Sjö maj 01 maj 02 maj 03 maj 04 maj 05 Värde Tid (UTC+1) Min
maj 05
Median
maj 05
Max
maj 05
Period
Rogsjön 0,84 0,93 0,98 1,03 - 1,05 19:00 maj 04 0,67 1,28 1,50 2004-2023
Öjesjön 295,81 295,88 295,89 295,86 - 295,85 10:00 maj 04 294,59 295,57 295,79 2004-2023
Venjan tröskel 96,82 96,84 96,86 96,90 - 96,93 20:00 maj 04 96,58 96,75 96,95 2004-2023
Venjansjön 96,76 96,78 96,78 96,82 - 96,86 19:00 maj 04 94,74 96,34 96,87 2004-2023
Snesen 302,00 301,99 301,99 301,98 - 301,98 22:00 maj 04 300,29 301,55 302,09 2004-2023
Flaten 10,86 10,86 10,87 10,87 - 10,88 00:00 maj 05 8,19 9,70 10,52 2004-2023
Skattungen 6,48 6,50 6,53 6,59 - 6,65 22:00 maj 04 5,99 6,60 6,82 2004-2023
Idre 442,49 442,69 442,93 443,23 - 443,54 00:00 maj 05 442,10 442,64 444,26 2006-2023
Orsasjön 161,99 161,99 162,02 162,07 - 162,09 10:00 maj 04 160,59 161,28 161,86 2004-2023
Siljan 161,88 161,89 161,90 161,92 - 161,95 01:00 maj 05 160,46 161,17 161,57 2004-2023
Amungen 227,76 227,76 227,76 227,75 - 227,75 19:00 maj 04 226,18 226,89 227,38 2004-2023
Balungen 198,40 198,42 198,44 198,45 - 198,45 16:00 maj 04 197,09 197,91 198,57 2004-2023
Ljugaren 215,93 215,93 215,94 215,94 - 215,94 22:00 maj 04 214,35 215,21 215,65 2004-2023
Svärdsjö 137,80 137,79 137,79 137,77 - 137,76 22:00 maj 04 137,01 137,20 138,12 2006-2023
Runn (Korsnäs) 106,98 106,99 107,01 107,01 - 107,02 19:00 maj 04 105,85 106,69 107,37 2004-2023
Ista 56,35 56,34 56,33 56,34 - 56,37 01:00 maj 05 55,18 55,79 56,69 2004-2023
Ista Timvärden