| Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | mar 09 |
mar 09 |
mar 09 |
Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | - | 0,59 | 0,20 | 0,41 | 1,00 | |||||
| 293,85 | 293,85 | 293,85 | 293,84 | - | 293,84 | 293,35 | 293,96 | 295,58 | |||||
| 96,58 | 96,57 | 96,57 | 96,57 | - | 96,57 | 96,53 | 96,63 | 96,97 | |||||
| 94,55 | 94,52 | 94,49 | 94,46 | - | 94,42 | 93,38 | 94,46 | 96,85 | |||||
| 301,18 | 301,19 | 301,20 | 301,21 | - | 301,23 | 299,38 | 300,78 | 302,09 | |||||
| 9,68 | 9,66 | 9,63 | 9,62 | - | 9,60 | 8,43 | 9,16 | 10,77 | |||||
| 5,86 | 5,85 | 5,82 | 5,80 | - | 5,78 | 5,20 | 5,61 | 6,16 | |||||
| 441,82 | 441,83 | 441,84 | 441,82 | - | 441,80 | 441,72 | 441,79 | 441,94 | |||||
| 160,94 | 160,96 | 160,95 | 160,95 | - | 160,94 | 160,44 | 160,67 | 161,77 | |||||
| 160,82 | 160,79 | 160,78 | 160,78 | - | 160,76 | 160,06 | 160,40 | 161,66 | |||||
| 227,16 | 227,14 | 227,14 | 227,12 | - | 227,11 | 225,90 | 226,40 | 227,65 | |||||
| 197,94 | 197,93 | 197,92 | 197,89 | - | 197,88 | 195,97 | 197,25 | 198,29 | |||||
| 215,24 | 215,22 | 215,20 | 215,18 | - | 215,17 | 213,91 | 214,67 | 215,54 | |||||
| 137,66 | 137,67 | 137,67 | 137,68 | - | 137,68 | 137,12 | 137,46 | 137,91 | |||||
| 106,70 | 106,71 | 106,71 | 106,72 | - | 106,72 | 106,12 | 106,60 | 106,99 | |||||
| 55,99 | 55,99 | 55,99 | 55,97 | - | 55,98 | 55,54 | 55,83 | 56,10 | |||||
| Ista Timvärden |