Vattenstånd [m]
Sjö jul 23 jul 24 jul 25 jul 26 jul 27 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 27
Median
jul 27
Max
jul 27
Period
Rogsjön 1,32 1,28 1,25 1,34 1,40 1,41 08:00 jul 27 1,08 1,38 1,67 2004-2023
Öjesjön 295,71 295,73 295,74 295,77 295,79 295,79 05:00 jul 27 295,49 295,74 295,96 2004-2023
Venjan tröskel 97,03 96,96 96,92 96,93 96,96 96,97 03:00 jul 27 96,64 96,92 97,11 2004-2023
Venjansjön 97,02 96,97 96,91 96,91 96,95 96,95 03:00 jul 27 96,24 96,87 97,04 2004-2023
Snesen 301,86 301,88 301,91 301,97 302,01 302,02 05:00 jul 27 300,99 301,45 302,05 2004-2023
Flaten 10,41 10,42 10,44 10,52 10,58 10,59 09:00 jul 27 8,72 10,18 10,85 2004-2023
Skattungen 6,71 6,68 6,68 6,68 6,68 6,69 04:00 jul 27 6,02 6,57 7,01 2004-2023
Idre 442,81 443,30 443,41 443,37 443,29 443,29 09:00 jul 27 441,78 442,08 442,74 2006-2023
Orsasjön 161,75 161,73 161,74 161,82 161,85 161,85 04:00 jul 27 161,39 161,51 162,07 2004-2023
Siljan 161,66 161,67 161,67 161,69 161,72 161,73 09:05 jul 27 161,33 161,49 161,94 2004-2023
Amungen 227,45 227,45 227,46 227,47 227,47 227,47 03:00 jul 27 226,40 227,14 227,60 2004-2023
Balungen 198,40 198,40 198,40 198,41 198,42 198,43 04:00 jul 27 197,17 198,03 198,39 2004-2023
Ljugaren 215,86 215,88 215,88 215,89 215,90 215,90 05:00 jul 27 214,93 215,55 216,09 2004-2023
Svärdsjö 137,15 137,13 137,12 137,12 137,13 137,13 05:00 jul 27 136,84 136,96 137,95 2006-2023
Runn (Korsnäs) 106,97 106,95 106,98 106,97 106,98 106,98 03:00 jul 27 106,90 106,98 107,24 2004-2023
Ista 56,12 56,16 56,13 56,11 56,09 56,09 09:05 jul 27 55,03 55,39 56,45 2004-2023
Ista Timvärden