Vattenstånd [m]
Sjö apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 apr 21 Värde Tid (UTC+1) Min
apr 21
Median
apr 21
Max
apr 21
Period
Rogsjön 1,05 1,10 1,16 1,22 - 1,27 05:00 apr 21 0,22 0,91 1,54 2005-2024
Öjesjön 295,41 295,43 295,45 295,46 - 295,49 06:00 apr 21 293,53 294,93 295,85 2005-2024
Venjan tröskel 96,71 96,71 96,72 96,72 - 96,72 06:00 apr 21 96,61 96,74 97,00 2005-2024
Venjansjön 96,02 96,07 96,10 96,14 - 96,17 06:00 apr 21 92,58 94,94 96,91 2005-2024
Snesen 301,46 301,46 301,46 301,46 - 301,47 05:00 apr 21 299,53 301,33 302,07 2005-2024
Flaten 9,02 9,03 9,04 9,06 - 9,07 05:00 apr 21 7,58 9,36 10,74 2005-2024
Skattungen 6,15 6,17 6,18 6,20 - 6,21 06:00 apr 21 4,87 6,06 6,72 2005-2024
Idre 442,91 443,12 443,38 443,46 - 443,31 06:00 apr 21 441,76 442,11 443,20 2006-2024
Orsasjön 161,07 161,07 161,09 161,11 - 161,13 05:00 apr 21 160,38 160,81 162,02 2005-2024
Siljan 160,94 160,97 161,01 161,04 - 161,07 06:10 apr 21 160,02 160,54 161,92 2005-2024
Amungen 226,83 226,84 226,85 226,86 - 226,87 06:00 apr 21 226,20 226,63 227,68 2005-2024
Balungen 197,84 197,83 197,83 197,83 - 197,83 06:00 apr 21 196,32 197,68 198,41 2005-2024
Ljugaren 215,04 215,04 215,05 215,06 - 215,07 06:00 apr 21 214,22 214,96 215,80 2005-2024
Svärdsjö 137,00 136,99 137,00 137,02 - 137,03 06:00 apr 21 137,06 137,46 138,19 2006-2024
Runn (Korsnäs) 106,75 106,70 106,63 106,65 - 106,68 05:00 apr 21 105,54 106,29 107,35 2005-2024
Ista 55,53 55,55 55,59 55,59 - 55,54 06:10 apr 21 55,35 55,83 56,80 2005-2024
Ista Timvärden