Vattenstånd [m]
Sjö aug 10 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 Värde Tid (UTC+1) Min
aug 14
Median
aug 14
Max
aug 14
Period
Rogsjön 1,37 1,37 1,37 1,37 - 1,36 20:00 aug 13 1,12 1,38 1,61 2006-2025
Öjesjön 295,73 295,72 295,71 295,70 - 295,70 01:00 aug 14 295,49 295,82 295,97 2006-2025
Venjan tröskel 96,68 96,68 96,67 96,67 - 96,67 01:00 aug 14 96,62 96,84 97,12 2006-2025
Venjansjön 96,71 96,71 96,71 96,70 - 96,69 01:00 aug 14 96,38 96,81 97,05 2006-2025
Snesen 301,21 301,22 301,21 301,20 - 301,20 20:00 aug 13 300,98 301,52 302,17 2006-2025
Flaten 9,44 9,45 9,44 9,44 - 9,43 20:00 aug 13 8,70 10,30 10,85 2006-2025
Skattungen 6,56 6,56 6,53 6,52 - 6,52 01:00 aug 14 6,09 6,63 7,10 2006-2025
Idre 442,08 442,21 442,15 442,11 - 442,18 01:00 aug 14 441,87 442,36 443,31 2006-2025
Orsasjön 161,43 161,41 161,40 161,41 - 161,39 20:00 aug 13 161,33 161,52 162,69 2006-2025
Siljan 161,38 161,40 161,39 161,36 - 161,34 01:40 aug 14 161,29 161,46 162,49 2006-2025
Amungen 227,14 227,15 227,13 227,12 - 227,11 01:00 aug 14 226,51 227,12 227,62 2006-2025
Balungen 198,30 198,31 198,30 198,30 - 198,30 01:00 aug 14 197,59 198,16 198,47 2006-2025
Ljugaren 215,50 215,51 215,49 215,49 - 215,48 01:00 aug 14 214,99 215,54 216,16 2006-2025
Svärdsjö 136,98 136,96 136,94 136,93 - 136,93 01:00 aug 14 136,86 137,04 138,42 2006-2025
Runn (Korsnäs) 106,90 106,91 106,91 106,93 - 106,89 20:00 aug 13 106,88 106,97 107,85 2006-2025
Ista 55,13 55,11 55,09 55,16 - 55,33 01:40 aug 14 55,10 55,64 56,90 2007-2025
Ista Timvärden