Sjö | ![]() |
Värde | Tid (UTC+1) | apr 21 |
apr 21 |
apr 21 |
Period | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | - | 1,27 | 0,22 | 0,91 | 1,54 | |||||
295,41 | 295,43 | 295,45 | 295,46 | - | 295,49 | 293,53 | 294,93 | 295,85 | |||||
96,71 | 96,71 | 96,72 | 96,72 | - | 96,72 | 96,61 | 96,74 | 97,00 | |||||
96,02 | 96,07 | 96,10 | 96,14 | - | 96,17 | 92,58 | 94,94 | 96,91 | |||||
301,46 | 301,46 | 301,46 | 301,46 | - | 301,47 | 299,53 | 301,33 | 302,07 | |||||
9,02 | 9,03 | 9,04 | 9,06 | - | 9,07 | 7,58 | 9,36 | 10,74 | |||||
6,15 | 6,17 | 6,18 | 6,20 | - | 6,21 | 4,87 | 6,06 | 6,72 | |||||
442,91 | 443,12 | 443,38 | 443,46 | - | 443,31 | 441,76 | 442,11 | 443,20 | |||||
161,07 | 161,07 | 161,09 | 161,11 | - | 161,13 | 160,38 | 160,81 | 162,02 | |||||
160,94 | 160,97 | 161,01 | 161,04 | - | 161,07 | 160,02 | 160,54 | 161,92 | |||||
226,83 | 226,84 | 226,85 | 226,86 | - | 226,87 | 226,20 | 226,63 | 227,68 | |||||
197,84 | 197,83 | 197,83 | 197,83 | - | 197,83 | 196,32 | 197,68 | 198,41 | |||||
215,04 | 215,04 | 215,05 | 215,06 | - | 215,07 | 214,22 | 214,96 | 215,80 | |||||
137,00 | 136,99 | 137,00 | 137,02 | - | 137,03 | 137,06 | 137,46 | 138,19 | |||||
106,75 | 106,70 | 106,63 | 106,65 | - | 106,68 | 105,54 | 106,29 | 107,35 | |||||
55,53 | 55,55 | 55,59 | 55,59 | - | 55,54 | 55,35 | 55,83 | 56,80 | |||||
Ista Timvärden |