Vattenstånd [m]
Sjö apr 16 apr 17 apr 18 apr 19 apr 20 Värde Tid (UTC+1) Min
apr 20
Median
apr 20
Max
apr 20
Period
Rogsjön 1,31 1,16 1,10 1,04 - 0,98 19:00 apr 19 0,20 0,87 1,55 2004-2023
Öjesjön 295,99 296,00 295,94 295,92 - 295,90 19:00 apr 19 293,48 294,87 295,62 2004-2023
Venjan tröskel 97,04 96,97 96,75 96,87 - 96,92 20:00 apr 19 96,57 96,74 96,95 2004-2023
Venjansjön 96,07 96,37 96,61 96,79 - 96,85 19:00 apr 19 92,58 94,82 96,60 2004-2023
Snesen 302,06 302,08 302,08 302,08 - 302,07 22:00 apr 19 299,43 301,15 301,76 2004-2023
Flaten 10,55 10,61 10,65 10,68 - 10,71 23:00 apr 19 7,52 9,22 10,45 2004-2023
Skattungen 6,82 6,87 6,87 6,84 - 6,76 22:00 apr 19 4,83 5,98 6,68 2004-2023
Idre 442,63 442,67 442,64 442,60 - 442,55 23:00 apr 19 441,76 442,06 443,05 2006-2023
Orsasjön 161,96 162,00 162,01 162,03 - 162,03 22:00 apr 19 160,36 160,79 161,26 2004-2023
Siljan 161,70 161,78 161,84 161,89 - 161,91 23:40 apr 19 159,99 160,46 161,09 2004-2023
Amungen 227,46 227,53 227,58 227,63 - 227,65 19:00 apr 19 225,84 226,54 227,43 2004-2023
Balungen 198,39 198,33 198,28 198,28 - 198,28 22:00 apr 19 196,26 197,61 198,38 2004-2023
Ljugaren 215,55 215,61 215,68 215,72 - 215,76 16:00 apr 19 214,18 214,86 215,40 2004-2023
Svärdsjö 138,42 138,44 138,38 138,23 - 138,10 22:00 apr 19 137,08 137,44 138,05 2006-2023
Runn (Korsnäs) 107,23 107,37 107,45 107,46 - 107,42 19:00 apr 19 105,57 106,20 106,99 2004-2023
Ista 56,55 56,63 56,68 56,74 - 56,77 23:40 apr 19 55,31 55,80 56,17 2004-2023
Ista Timvärden