Vattenstånd [m]
Sjö jan 20 jan 21 jan 22 jan 23 jan 24 Värde Tid (UTC+1) Min
jan 24
Median
jan 24
Max
jan 24
Period
Rogsjön 0,93 0,93 0,93 0,92 0,93 0,93 20:00 jan 24 0,29 0,58 1,22 2005-2024
Öjesjön 295,15 295,12 295,09 295,06 295,05 295,02 21:00 jan 24 293,90 294,85 295,84 2005-2024
Venjan tröskel 96,57 96,56 96,55 96,55 96,54 96,54 21:00 jan 24 96,56 96,68 97,09 2005-2024
Venjansjön 95,84 95,82 95,80 95,78 95,77 95,76 21:00 jan 24 95,01 96,07 97,05 2005-2024
Snesen 301,51 301,50 301,50 301,50 301,51 301,51 20:00 jan 24 299,40 301,36 301,85 2005-2024
Flaten 9,42 9,40 9,38 9,37 9,37 9,36 20:00 jan 24 8,48 9,94 10,84 2005-2024
Skattungen 5,70 5,68 5,67 5,66 5,66 5,65 21:00 jan 24 5,66 6,36 7,06 2005-2024
Idre 441,91 441,97 441,92 441,94 441,93 441,92 21:00 jan 24 441,79 441,87 442,01 2006-2024
Orsasjön 161,27 161,27 161,26 161,24 161,24 161,24 20:00 jan 24 160,74 161,12 161,80 2005-2024
Siljan 161,18 161,16 161,15 161,14 161,12 161,11 21:15 jan 24 160,53 160,98 161,72 2005-2024
Amungen 226,63 226,62 226,62 226,62 226,62 226,61 21:00 jan 24 225,96 226,78 227,67 2005-2024
Balungen 197,80 197,79 197,79 197,78 197,78 197,78 21:00 jan 24 196,08 198,04 198,50 2005-2024
Ljugaren 215,11 215,10 215,10 215,09 215,10 215,09 21:00 jan 24 214,57 215,09 215,99 2005-2024
Svärdsjö 137,43 137,44 137,44 137,44 137,45 137,44 21:00 jan 24 137,32 137,49 137,76 2006-2024
Runn (Korsnäs) 106,93 106,95 106,96 106,97 106,99 106,98 10:00 okt 23 106,84 106,97 107,03 2005-2024
Ista 55,81 55,87 55,90 55,92 55,96 55,98 21:15 jan 24 55,50 55,86 56,18 2005-2024
Ista Timvärden