Sjö | ![]() |
Värde | Tid (UTC+1) | jun 02 |
jun 02 |
jun 02 |
Period | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,91 | 1,31 | 1,59 | |||||
295,88 | 295,89 | 295,89 | 295,90 | 295,90 | 295,90 | 295,31 | 295,73 | 295,88 | |||||
97,01 | 96,99 | 96,97 | 96,95 | 96,92 | 96,92 | 96,66 | 96,92 | 97,15 | |||||
97,01 | 97,00 | 96,97 | 96,95 | 96,95 | 96,92 | 95,96 | 96,88 | 97,08 | |||||
301,67 | 301,67 | 301,67 | 301,67 | 301,67 | 301,67 | 300,79 | 301,60 | 302,12 | |||||
10,65 | 10,65 | 10,64 | 10,64 | 10,63 | 10,62 | 8,73 | 9,97 | 10,85 | |||||
6,77 | 6,75 | 6,76 | 6,75 | 6,73 | 6,73 | 6,22 | 6,68 | 6,78 | |||||
443,01 | 442,91 | 442,82 | 442,76 | 442,70 | 442,65 | 442,19 | 442,70 | 443,30 | |||||
161,76 | 161,77 | 161,77 | 161,75 | 161,74 | 161,74 | 161,29 | 161,68 | 162,01 | |||||
161,73 | 161,72 | 161,72 | 161,72 | 161,72 | 161,70 | 161,25 | 161,61 | 161,77 | |||||
227,22 | 227,22 | 227,20 | 227,22 | 227,23 | 227,22 | 226,13 | 227,14 | 227,60 | |||||
198,46 | 198,45 | 198,42 | 198,40 | 198,40 | 198,38 | 197,17 | 198,11 | 198,55 | |||||
215,85 | 215,86 | 215,85 | 215,86 | 215,86 | 215,85 | 214,45 | 215,52 | 216,03 | |||||
106,95 | 106,94 | 106,95 | 106,96 | 106,97 | 106,95 | 106,82 | 106,96 | 107,01 | |||||
56,26 | 56,16 | 56,05 | 55,95 | 55,88 | 55,85 | 55,14 | 55,71 | 56,25 | |||||
Ista Timvärden |