Vattenstånd [m]
Sjö maj 29 maj 30 maj 31 jun 01 jun 02 Värde Tid (UTC+1) Min
jun 02
Median
jun 02
Max
jun 02
Period
Rogsjön 1,44 1,45 1,46 1,47 1,47 1,47 16:00 jun 02 0,91 1,31 1,59 2004-2022
Öjesjön 295,88 295,89 295,89 295,90 295,90 295,90 16:00 jun 02 295,31 295,73 295,88 2003-2022
Venjan tröskel 97,01 96,99 96,97 96,95 96,92 96,92 16:00 jun 02 96,66 96,92 97,15 2003-2022
Venjansjön 97,01 97,00 96,97 96,95 96,95 96,92 15:00 jun 02 95,96 96,88 97,08 2003-2022
Snesen 301,67 301,67 301,67 301,67 301,67 301,67 10:00 jun 02 300,79 301,60 302,12 2003-2022
Flaten 10,65 10,65 10,64 10,64 10,63 10,62 15:00 jun 02 8,73 9,97 10,85 2003-2022
Skattungen 6,77 6,75 6,76 6,75 6,73 6,73 10:00 jun 02 6,22 6,68 6,78 2003-2022
Idre 443,01 442,91 442,82 442,76 442,70 442,65 15:00 jun 02 442,19 442,70 443,30 2006-2022
Orsasjön 161,76 161,77 161,77 161,75 161,74 161,74 16:00 jun 02 161,29 161,68 162,01 2003-2022
Siljan 161,73 161,72 161,72 161,72 161,72 161,70 16:40 jun 02 161,25 161,61 161,77 2003-2022
Amungen 227,22 227,22 227,20 227,22 227,23 227,22 15:00 jun 02 226,13 227,14 227,60 2003-2022
Balungen 198,46 198,45 198,42 198,40 198,40 198,38 10:00 jun 02 197,17 198,11 198,55 2003-2022
Ljugaren 215,85 215,86 215,85 215,86 215,86 215,85 16:00 jun 02 214,45 215,52 216,03 2003-2022
Runn (Korsnäs) 106,95 106,94 106,95 106,96 106,97 106,95 15:00 jun 02 106,82 106,96 107,01 2003-2022
Ista 56,26 56,16 56,05 55,95 55,88 55,85 16:40 jun 02 55,14 55,71 56,25 2003-2022
Ista Timvärden