Vattenstånd [m]
Sjö jul 07 jul 08 jul 09 jul 10 jul 11 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 11
Median
jul 11
Max
jul 11
Period
Rogsjön 1,67 1,68 1,57 1,40 1,48 1,51 09:00 jul 11 1,08 1,38 1,52 2005-2024
Öjesjön 295,85 295,89 295,92 295,92 295,90 295,88 10:00 jul 11 295,60 295,77 295,89 2005-2024
Venjan tröskel 96,95 97,00 97,02 97,02 97,02 97,01 10:00 jul 11 96,68 96,89 97,15 2005-2024
Venjansjön 96,98 97,02 97,04 97,03 97,04 97,03 10:00 jul 11 96,18 96,86 97,03 2005-2024
Snesen 301,53 301,55 301,56 301,57 301,58 301,59 09:00 jul 11 301,01 301,52 301,98 2005-2024
Flaten 9,65 9,67 9,69 9,71 9,73 9,74 09:00 jul 11 8,82 10,30 10,79 2005-2024
Skattungen 6,74 6,82 6,85 6,82 6,79 6,79 10:00 jul 11 6,13 6,63 6,77 2005-2024
Idre 442,76 442,86 442,85 442,77 442,67 442,63 10:00 jul 11 441,83 442,23 442,53 2006-2024
Orsasjön 161,70 161,75 161,76 161,77 161,78 161,78 09:00 jul 11 161,40 161,58 161,81 2005-2024
Siljan 161,61 161,64 161,68 161,72 161,73 161,73 10:25 jul 11 161,39 161,53 161,70 2005-2024
Amungen 226,90 226,92 226,95 226,95 226,96 226,97 10:00 jul 11 226,46 227,15 227,61 2005-2024
Balungen 198,42 198,44 198,47 198,49 198,49 198,50 10:00 jul 11 197,43 198,08 198,34 2005-2024
Ljugaren 215,30 215,31 215,32 215,35 215,35 215,35 10:00 jul 11 214,92 215,62 215,89 2005-2024
Svärdsjö 137,09 137,12 137,13 137,15 137,13 137,10 10:00 jul 11 136,82 137,02 137,58 2006-2024
Runn (Korsnäs) 106,99 107,02 107,00 107,00 107,01 107,00 09:00 jul 11 106,86 106,97 107,10 2005-2024
Ista 55,62 55,75 55,87 55,92 55,93 55,92 10:25 jul 11 55,12 55,53 55,85 2005-2024
Ista Timvärden