| Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | aug 14 |
aug 14 |
aug 14 |
Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | - | 1,36 | 1,12 | 1,38 | 1,61 | |||||
| 295,73 | 295,72 | 295,71 | 295,70 | - | 295,70 | 295,49 | 295,82 | 295,97 | |||||
| 96,68 | 96,68 | 96,67 | 96,67 | - | 96,67 | 96,62 | 96,84 | 97,12 | |||||
| 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,70 | - | 96,69 | 96,38 | 96,81 | 97,05 | |||||
| 301,21 | 301,22 | 301,21 | 301,20 | - | 301,20 | 300,98 | 301,52 | 302,17 | |||||
| 9,44 | 9,45 | 9,44 | 9,44 | - | 9,43 | 8,70 | 10,30 | 10,85 | |||||
| 6,56 | 6,56 | 6,53 | 6,52 | - | 6,52 | 6,09 | 6,63 | 7,10 | |||||
| 442,08 | 442,21 | 442,15 | 442,11 | - | 442,18 | 441,87 | 442,36 | 443,31 | |||||
| 161,43 | 161,41 | 161,40 | 161,41 | - | 161,39 | 161,33 | 161,52 | 162,69 | |||||
| 161,38 | 161,40 | 161,39 | 161,36 | - | 161,34 | 161,29 | 161,46 | 162,49 | |||||
| 227,14 | 227,15 | 227,13 | 227,12 | - | 227,11 | 226,51 | 227,12 | 227,62 | |||||
| 198,30 | 198,31 | 198,30 | 198,30 | - | 198,30 | 197,59 | 198,16 | 198,47 | |||||
| 215,50 | 215,51 | 215,49 | 215,49 | - | 215,48 | 214,99 | 215,54 | 216,16 | |||||
| 136,98 | 136,96 | 136,94 | 136,93 | - | 136,93 | 136,86 | 137,04 | 138,42 | |||||
| 106,90 | 106,91 | 106,91 | 106,93 | - | 106,89 | 106,88 | 106,97 | 107,85 | |||||
| 55,13 | 55,11 | 55,09 | 55,16 | - | 55,33 | 55,10 | 55,64 | 56,90 | |||||
| Ista Timvärden |