Vattenstånd [m]
Sjö jul 08 jul 09 jul 10 jul 11 jul 12 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 12
Median
jul 12
Max
jul 12
Period
Rogsjön 1,68 1,57 1,40 1,48 - 1,50 04:00 jul 12 1,08 1,38 1,65 2005-2024
Öjesjön 295,89 295,92 295,92 295,90 - 295,83 04:00 jul 12 295,59 295,77 295,90 2005-2024
Venjan tröskel 97,00 97,02 97,02 97,02 - 96,99 04:00 jul 12 96,69 96,92 97,21 2005-2024
Venjansjön 97,02 97,04 97,03 97,04 - 97,03 05:00 jul 12 96,17 96,86 97,05 2005-2024
Snesen 301,55 301,56 301,57 301,58 - 301,59 04:00 jul 12 301,01 301,51 302,00 2005-2024
Flaten 9,67 9,69 9,71 9,73 - 9,74 04:00 jul 12 8,81 10,30 10,83 2005-2024
Skattungen 6,82 6,85 6,82 6,79 - 6,76 05:00 jul 12 6,11 6,63 6,76 2005-2024
Idre 442,86 442,85 442,77 442,67 - 442,56 05:00 jul 12 441,81 442,25 442,75 2006-2024
Orsasjön 161,75 161,76 161,77 161,78 - 161,76 04:00 jul 12 161,38 161,59 161,88 2005-2024
Siljan 161,64 161,68 161,72 161,73 - 161,73 05:05 jul 12 161,37 161,52 161,74 2005-2024
Amungen 226,92 226,95 226,95 226,96 - 226,98 05:00 jul 12 226,46 227,14 227,59 2005-2024
Balungen 198,44 198,47 198,49 198,49 - 198,51 05:00 jul 12 197,41 198,08 198,35 2005-2024
Ljugaren 215,31 215,32 215,35 215,35 - 215,36 05:00 jul 12 214,92 215,61 215,91 2005-2024
Svärdsjö 137,12 137,13 137,15 137,13 - 137,09 05:00 jul 12 136,82 137,02 137,72 2006-2024
Runn (Korsnäs) 107,02 107,00 107,00 107,01 - 106,96 04:00 jul 12 106,86 106,98 107,09 2005-2024
Ista 55,75 55,87 55,92 55,93 - 55,95 05:05 jul 12 55,10 55,57 55,92 2005-2024
Ista Timvärden