Sjö | ![]() |
Värde | Tid (UTC+1) | jul 12 |
jul 12 |
jul 12 |
Period | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,68 | 1,57 | 1,40 | 1,48 | - | 1,50 | 1,08 | 1,38 | 1,65 | |||||
295,89 | 295,92 | 295,92 | 295,90 | - | 295,83 | 295,59 | 295,77 | 295,90 | |||||
97,00 | 97,02 | 97,02 | 97,02 | - | 96,99 | 96,69 | 96,92 | 97,21 | |||||
97,02 | 97,04 | 97,03 | 97,04 | - | 97,03 | 96,17 | 96,86 | 97,05 | |||||
301,55 | 301,56 | 301,57 | 301,58 | - | 301,59 | 301,01 | 301,51 | 302,00 | |||||
9,67 | 9,69 | 9,71 | 9,73 | - | 9,74 | 8,81 | 10,30 | 10,83 | |||||
6,82 | 6,85 | 6,82 | 6,79 | - | 6,76 | 6,11 | 6,63 | 6,76 | |||||
442,86 | 442,85 | 442,77 | 442,67 | - | 442,56 | 441,81 | 442,25 | 442,75 | |||||
161,75 | 161,76 | 161,77 | 161,78 | - | 161,76 | 161,38 | 161,59 | 161,88 | |||||
161,64 | 161,68 | 161,72 | 161,73 | - | 161,73 | 161,37 | 161,52 | 161,74 | |||||
226,92 | 226,95 | 226,95 | 226,96 | - | 226,98 | 226,46 | 227,14 | 227,59 | |||||
198,44 | 198,47 | 198,49 | 198,49 | - | 198,51 | 197,41 | 198,08 | 198,35 | |||||
215,31 | 215,32 | 215,35 | 215,35 | - | 215,36 | 214,92 | 215,61 | 215,91 | |||||
137,12 | 137,13 | 137,15 | 137,13 | - | 137,09 | 136,82 | 137,02 | 137,72 | |||||
107,02 | 107,00 | 107,00 | 107,01 | - | 106,96 | 106,86 | 106,98 | 107,09 | |||||
55,75 | 55,87 | 55,92 | 55,93 | - | 55,95 | 55,10 | 55,57 | 55,92 | |||||
Ista Timvärden |