Vattenstånd [m]
Sjö mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 Värde Tid (UTC+1) Min
mar 09
Median
mar 09
Max
mar 09
Period
Rogsjön 0,59 0,59 0,59 0,60 - 0,59 19:00 mar 08 0,20 0,41 1,00 2006-2025
Öjesjön 293,85 293,85 293,85 293,84 - 293,84 01:00 mar 09 293,35 293,96 295,58 2006-2025
Venjan tröskel 96,58 96,57 96,57 96,57 - 96,57 01:00 mar 09 96,53 96,63 96,97 2006-2025
Venjansjön 94,55 94,52 94,49 94,46 - 94,42 01:00 mar 09 93,38 94,46 96,85 2006-2025
Snesen 301,18 301,19 301,20 301,21 - 301,23 19:00 mar 08 299,38 300,78 302,09 2006-2025
Flaten 9,68 9,66 9,63 9,62 - 9,60 19:00 mar 08 8,43 9,16 10,77 2006-2025
Skattungen 5,86 5,85 5,82 5,80 - 5,78 01:00 mar 09 5,20 5,61 6,16 2006-2025
Idre 441,82 441,83 441,84 441,82 - 441,80 01:00 mar 09 441,72 441,79 441,94 2006-2025
Orsasjön 160,94 160,96 160,95 160,95 - 160,94 19:00 mar 08 160,44 160,67 161,77 2006-2025
Siljan 160,82 160,79 160,78 160,78 - 160,76 01:05 mar 09 160,06 160,40 161,66 2006-2025
Amungen 227,16 227,14 227,14 227,12 - 227,11 01:00 mar 09 225,90 226,40 227,65 2006-2025
Balungen 197,94 197,93 197,92 197,89 - 197,88 01:00 mar 09 195,97 197,25 198,29 2006-2025
Ljugaren 215,24 215,22 215,20 215,18 - 215,17 01:00 mar 09 213,91 214,67 215,54 2006-2025
Svärdsjö 137,66 137,67 137,67 137,68 - 137,68 01:00 mar 09 137,12 137,46 137,91 2006-2025
Runn (Korsnäs) 106,70 106,71 106,71 106,72 - 106,72 19:00 mar 08 106,12 106,60 106,99 2006-2025
Ista 55,99 55,99 55,99 55,97 - 55,98 01:05 mar 09 55,54 55,83 56,10 2006-2025
Ista Timvärden