Sjö | ![]() |
Värde | Tid (UTC+1) | mar 21 |
mar 21 |
mar 21 |
Period | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,68 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | - | 0,57 | 0,20 | 0,33 | 0,73 | |||||
294,85 | 294,83 | 294,80 | 294,78 | - | 294,77 | 293,28 | 293,70 | 295,39 | |||||
96,66 | 96,64 | 96,65 | 96,64 | - | 96,63 | 96,48 | 96,63 | 96,93 | |||||
95,53 | 95,55 | 95,56 | 95,58 | - | 95,58 | 92,98 | 93,96 | 96,68 | |||||
301,65 | 301,65 | 301,64 | 301,63 | - | 301,62 | 299,38 | 300,67 | 302,01 | |||||
8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | - | 8,86 | 8,03 | 9,10 | 10,72 | |||||
5,91 | 5,87 | 5,85 | 5,82 | - | 5,81 | 4,82 | 5,26 | 6,28 | |||||
441,80 | 441,86 | 441,83 | 441,83 | - | 441,86 | 441,69 | 441,76 | 441,90 | |||||
160,95 | 160,97 | 160,95 | 160,93 | - | 160,94 | 160,27 | 160,46 | 161,45 | |||||
160,76 | 160,75 | 160,74 | 160,75 | - | 160,74 | 159,93 | 160,12 | 161,39 | |||||
226,55 | 226,56 | 226,56 | 226,57 | - | 226,59 | 225,84 | 226,36 | 227,58 | |||||
197,84 | 197,84 | 197,82 | 197,81 | - | 197,80 | 196,18 | 197,07 | 198,19 | |||||
214,86 | 214,88 | 214,87 | 214,87 | - | 214,87 | 213,80 | 214,55 | 215,43 | |||||
137,50 | 137,44 | 137,41 | 137,40 | - | 137,39 | 137,13 | 137,46 | 137,71 | |||||
107,00 | 106,99 | 106,99 | 107,01 | - | 107,00 | 105,70 | 106,42 | 107,00 | |||||
56,09 | 56,05 | 56,03 | 55,94 | - | 55,91 | 55,41 | 55,75 | 56,12 | |||||
Ista Timvärden |