Vattenstånd [m]
Sjö sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep 14 Värde Tid (UTC+1) Min
sep 14
Median
sep 14
Max
sep 14
Period
Rogsjön 1,35 1,35 1,34 1,35 1,34 1,34 06:00 sep 14 1,05 1,34 1,58 2006-2025
Öjesjön 295,67 295,66 295,65 295,63 295,62 295,62 06:00 sep 14 295,48 295,76 295,95 2006-2025
Venjan tröskel 96,58 96,59 96,59 96,59 96,59 96,59 06:00 sep 14 96,52 96,86 97,08 2006-2025
Venjansjön 96,64 96,62 96,61 96,63 96,61 96,61 06:00 sep 14 96,56 96,84 97,06 2006-2025
Snesen 301,14 301,14 301,13 301,12 301,12 301,13 06:00 sep 14 300,94 301,60 302,02 2006-2025
Flaten 9,39 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 06:00 sep 14 8,72 10,34 10,71 2006-2025
Skattungen 6,39 6,38 6,37 6,37 6,36 6,36 06:00 sep 14 6,03 6,58 6,75 2006-2025
Idre 442,31 442,25 442,28 442,21 442,18 442,15 06:00 sep 14 441,87 442,23 443,10 2006-2025
Orsasjön 161,21 161,18 161,20 161,16 161,16 161,16 06:00 sep 14 161,18 161,46 162,09 2006-2025
Siljan 161,15 161,14 161,12 161,11 161,11 161,10 06:55 sep 14 161,10 161,40 162,03 2006-2025
Amungen 226,92 226,91 226,90 226,89 226,89 226,89 06:00 sep 14 226,53 227,10 227,66 2006-2025
Balungen 198,16 198,13 198,11 198,09 198,07 198,07 06:00 sep 14 196,80 198,16 198,39 2006-2025
Ljugaren 215,41 215,41 215,40 215,39 215,39 215,40 06:00 sep 14 214,94 215,57 216,02 2006-2025
Svärdsjö 136,99 136,99 136,99 136,98 136,98 136,99 06:00 sep 14 136,89 137,18 137,70 2006-2025
Runn (Korsnäs) 106,91 106,94 106,94 106,91 106,91 106,91 06:00 sep 14 106,88 106,95 107,02 2006-2025
Ista 55,32 55,34 55,38 55,47 55,40 55,39 06:55 sep 14 55,08 55,75 56,29 2007-2025
Ista Timvärden