| Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | feb 12 |
feb 12 |
feb 12 |
Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | - | 0,99 | 0,24 | 0,56 | 1,03 | |||||
| 294,35 | 294,32 | 294,29 | 294,26 | - | 294,23 | 293,56 | 294,53 | 295,64 | |||||
| 96,59 | 96,59 | 96,58 | 96,57 | - | 96,55 | 96,52 | 96,64 | 97,01 | |||||
| 95,82 | 95,76 | 95,70 | 95,65 | - | 95,59 | 94,36 | 95,41 | 96,97 | |||||
| 301,37 | 301,35 | 301,34 | 301,33 | - | 301,32 | 299,44 | 301,25 | 301,93 | |||||
| 10,34 | 10,31 | 10,29 | 10,26 | - | 10,23 | 8,47 | 9,60 | 10,78 | |||||
| 6,60 | 6,57 | 6,54 | 6,52 | - | 6,50 | 5,39 | 6,10 | 6,80 | |||||
| 441,87 | 441,86 | 441,91 | 441,91 | - | 441,88 | 441,78 | 441,83 | 441,95 | |||||
| 161,42 | 161,40 | 161,39 | 161,38 | - | 161,36 | 160,62 | 160,93 | 161,74 | |||||
| 161,31 | 161,28 | 161,27 | 161,25 | - | 161,23 | 160,43 | 160,74 | 161,64 | |||||
| 227,49 | 227,47 | 227,47 | 227,45 | - | 227,44 | 226,02 | 226,59 | 227,65 | |||||
| 198,34 | 198,34 | 198,33 | 198,33 | - | 198,32 | 195,92 | 197,77 | 198,32 | |||||
| 215,67 | 215,65 | 215,63 | 215,61 | - | 215,60 | 214,30 | 214,92 | 215,76 | |||||
| 137,53 | 137,54 | 137,54 | 137,53 | - | 137,53 | 137,34 | 137,49 | 137,66 | |||||
| 106,95 | 106,96 | 106,97 | 106,96 | - | 106,97 | 106,84 | 106,95 | 107,03 | |||||
| 56,09 | 56,09 | 56,07 | 56,06 | - | 56,04 | 55,48 | 55,84 | 56,09 | |||||
| Ista Timvärden |