Vattenstånd [m]
Sjö okt 18 okt 19 okt 20 okt 21 okt 22 Värde Tid (UTC+1) Min
okt 22
Median
okt 22
Max
okt 22
Period
Rogsjön 1,39 1,38 1,37 1,37 - 1,39 20:00 okt 21 1,08 1,36 1,61 2004-2023
Öjesjön 295,75 295,75 295,75 295,76 - 295,77 02:00 okt 22 295,54 295,73 296,04 2004-2023
Venjan tröskel 96,71 96,72 96,73 - - 96,77 19:00 okt 21 96,52 96,89 97,24 2004-2023
Venjansjön 96,70 96,72 96,73 96,73 - 96,75 19:00 okt 21 96,50 96,89 97,09 2004-2023
Snesen 301,83 301,83 301,83 301,83 - 301,85 02:00 okt 22 300,97 301,55 301,92 2004-2023
Flaten 10,28 10,28 10,29 10,30 - 10,30 20:00 okt 21 8,69 10,28 10,88 2004-2023
Skattungen 6,57 6,56 6,56 6,57 - 6,56 20:00 okt 21 6,04 6,76 7,13 2004-2023
Idre 442,45 442,46 442,45 442,46 - 442,50 00:00 okt 22 441,96 442,27 442,61 2006-2023
Orsasjön 161,69 161,71 161,73 161,74 - 161,77 22:00 okt 21 161,04 161,43 161,82 2004-2023
Siljan 161,64 161,63 161,66 161,67 - 161,70 01:55 okt 22 160,97 161,36 161,76 2004-2023
Amungen 227,13 227,13 227,13 227,12 - 227,13 02:00 okt 22 226,25 227,05 227,48 2004-2023
Balungen 198,16 198,17 198,18 198,18 - 198,18 02:00 okt 22 196,75 198,23 198,52 2004-2023
Ljugaren 215,60 215,60 215,59 215,60 - 215,58 02:00 okt 22 214,88 215,48 215,85 2004-2023
Svärdsjö 137,29 137,27 137,25 137,23 - 137,25 02:00 okt 22 136,94 137,38 137,82 2006-2023
Runn (Korsnäs) 106,99 106,96 106,97 106,98 - 106,99 19:00 okt 21 106,91 106,97 107,06 2004-2023
Ista 55,73 55,63 55,67 55,60 - 55,49 01:55 okt 22 55,17 55,79 56,17 2004-2023
Ista Timvärden