Vattenstånd [m]
Sjö dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 Värde Tid (UTC+1) Min
dec 11
Median
dec 11
Max
dec 11
Period
Rogsjön 1,44 1,44 1,43 1,38 - 1,34 19:00 dec 10 0,56 1,10 1,48 2004-2023
Öjesjön 295,66 295,66 295,66 295,65 - 295,65 00:00 dec 11 295,08 295,60 295,92 2004-2023
Venjan tröskel 96,73 96,73 96,71 96,69 - 96,67 00:00 dec 11 96,57 96,83 97,10 2004-2023
Venjansjön 96,47 96,47 96,46 96,43 - 96,41 00:00 dec 11 96,32 96,76 97,06 2004-2023
Snesen 301,54 301,54 301,54 301,53 - 301,53 15:00 dec 10 300,40 301,54 302,10 2004-2023
Flaten 9,89 9,87 9,86 9,85 - 9,84 20:00 dec 10 8,72 10,28 10,89 2004-2023
Skattungen 6,12 6,12 6,10 6,08 - 6,04 00:00 dec 11 5,85 6,82 7,13 2004-2023
Idre 442,09 442,12 442,08 442,04 - 442,01 01:00 dec 11 441,86 442,00 442,60 2006-2023
Orsasjön 161,55 161,55 161,54 161,53 - 161,52 19:00 dec 10 160,96 161,40 162,24 2004-2023
Siljan 161,45 161,45 161,46 161,44 - 161,43 01:40 dec 11 160,78 161,33 162,07 2004-2023
Amungen 226,85 226,85 226,85 226,83 - 226,82 00:00 dec 11 226,07 227,11 227,67 2004-2023
Balungen 198,13 198,12 198,11 198,09 - 198,07 01:00 dec 11 196,80 198,17 198,51 2004-2023
Ljugaren 215,31 215,31 215,31 215,30 - 215,29 00:00 dec 11 214,65 215,39 216,08 2004-2023
Svärdsjö 137,46 137,45 137,43 137,42 - 137,42 01:00 dec 11 137,27 137,51 138,00 2006-2023
Runn (Korsnäs) 106,95 106,95 106,92 106,95 - 106,98 10:00 okt 23 106,85 106,99 107,20 2004-2023
Ista 55,86 55,84 55,86 55,83 - 55,84 01:40 dec 11 55,41 55,79 56,05 2004-2023
Ista Timvärden