| Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | maj 21 |
maj 21 |
maj 21 |
Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,64 | 1,59 | 1,48 | 1,50 | - | 1,50 | 1,11 | 1,32 | 1,54 | |||||
| 295,74 | 295,78 | 295,80 | 295,79 | - | 295,72 | 295,01 | 295,71 | 295,91 | |||||
| 96,74 | 96,82 | 96,88 | 96,93 | - | 96,98 | 96,52 | 96,86 | 97,09 | |||||
| 96,76 | 96,83 | 96,89 | 96,95 | - | 97,00 | 95,78 | 96,80 | 97,05 | |||||
| 301,42 | 301,42 | 301,43 | 301,44 | - | 301,44 | 300,93 | 301,60 | 302,17 | |||||
| 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,77 | - | 9,76 | 8,47 | 10,08 | 10,84 | |||||
| 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,57 | - | 6,58 | 6,21 | 6,66 | 6,78 | |||||
| 443,22 | 443,42 | 443,37 | 443,28 | - | 443,16 | 442,07 | 442,93 | 444,08 | |||||
| 161,61 | 161,62 | 161,66 | 161,65 | - | 161,66 | 161,02 | 161,65 | 162,00 | |||||
| 161,52 | 161,54 | 161,57 | 161,59 | - | 161,61 | 160,95 | 161,55 | 161,88 | |||||
| 227,63 | 227,63 | 227,63 | 227,63 | - | 227,63 | 226,54 | 227,09 | 227,64 | |||||
| 198,07 | 198,09 | 198,12 | 198,15 | - | 198,17 | 197,01 | 198,14 | 198,51 | |||||
| 215,74 | 215,75 | 215,75 | 215,75 | - | 215,74 | 214,85 | 215,46 | 216,01 | |||||
| 137,23 | 137,24 | 137,26 | 137,28 | - | 137,27 | 136,88 | 137,11 | 137,57 | |||||
| 106,94 | 106,95 | 106,95 | 106,93 | - | 106,90 | 106,84 | 106,94 | 107,17 | |||||
| 55,84 | 55,79 | 55,82 | 55,87 | - | 55,89 | 55,12 | 55,83 | 56,56 | |||||
| Ista Timvärden |