Vattenstånd [m]
Sjö nov 28 nov 29 nov 30 dec 01 dec 02 Värde Tid (UTC+1) Min
dec 02
Median
dec 02
Max
dec 02
Period
Rogsjön 1,28 1,26 1,25 1,26 1,24 1,24 10:00 dec 02 0,61 1,34 1,56 2004-2022
Öjesjön 295,67 295,66 295,65 295,63 295,61 295,61 10:00 dec 02 295,26 295,73 295,87 2003-2022
Venjan tröskel 96,95 96,94 96,93 96,91 96,89 96,88 11:00 dec 02 96,70 96,85 97,12 2003-2022
Venjansjön 96,93 96,91 96,90 96,88 96,86 96,85 10:00 dec 02 96,44 96,80 97,08 2003-2022
Snesen 301,69 301,68 301,67 301,66 301,64 301,64 10:00 dec 02 300,72 301,54 302,09 2003-2022
Flaten 10,92 10,91 10,91 10,90 10,90 10,84 18:00 nov 16 8,76 10,32 10,93 2003-2022
Skattungen 6,86 6,84 6,83 6,84 6,84 6,84 10:00 dec 02 5,99 6,86 7,10 2003-2022
Idre 442,03 442,01 442,02 442,02 442,01 442,00 13:00 dec 02 441,89 442,09 442,77 2006-2022
Orsasjön 161,70 161,69 161,66 161,63 161,62 161,62 10:00 dec 02 160,94 161,41 162,10 2003-2022
Siljan 161,67 161,65 161,63 161,60 161,57 161,57 13:20 dec 02 160,75 161,32 161,92 2003-2022
Amungen 227,71 227,71 227,72 227,72 227,72 227,72 10:00 dec 02 226,12 227,02 227,61 2003-2022
Balungen 198,62 198,60 198,57 198,54 198,52 198,51 13:00 dec 02 196,83 198,17 198,53 2003-2022
Ljugaren 215,96 215,95 215,94 215,93 215,93 215,91 10:00 dec 02 214,62 215,37 216,11 2003-2022
Svärdsjö 137,60 137,60 137,60 137,59 137,59 137,57 10:00 dec 02 137,23 137,48 138,16 2006-2022
Runn (Korsnäs) 106,99 106,97 106,98 107,01 107,01 106,99 10:00 dec 02 106,82 106,99 107,36 2003-2022
Ista 55,98 55,98 55,98 55,97 55,96 55,97 13:20 dec 02 55,33 55,66 56,34 2003-2022
Ista Timvärden