Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | dec 11 |
dec 11 |
dec 11 |
Period | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,38 | - | 1,34 | 0,56 | 1,10 | 1,48 | |||||
295,66 | 295,66 | 295,66 | 295,65 | - | 295,65 | 295,08 | 295,60 | 295,92 | |||||
96,73 | 96,73 | 96,71 | 96,69 | - | 96,67 | 96,57 | 96,83 | 97,10 | |||||
96,47 | 96,47 | 96,46 | 96,43 | - | 96,41 | 96,32 | 96,76 | 97,06 | |||||
301,54 | 301,54 | 301,54 | 301,53 | - | 301,53 | 300,40 | 301,54 | 302,10 | |||||
9,89 | 9,87 | 9,86 | 9,85 | - | 9,84 | 8,72 | 10,28 | 10,89 | |||||
6,12 | 6,12 | 6,10 | 6,08 | - | 6,04 | 5,85 | 6,82 | 7,13 | |||||
442,09 | 442,12 | 442,08 | 442,04 | - | 442,01 | 441,86 | 442,00 | 442,60 | |||||
161,55 | 161,55 | 161,54 | 161,53 | - | 161,52 | 160,96 | 161,40 | 162,24 | |||||
161,45 | 161,45 | 161,46 | 161,44 | - | 161,43 | 160,78 | 161,33 | 162,07 | |||||
226,85 | 226,85 | 226,85 | 226,83 | - | 226,82 | 226,07 | 227,11 | 227,67 | |||||
198,13 | 198,12 | 198,11 | 198,09 | - | 198,07 | 196,80 | 198,17 | 198,51 | |||||
215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,30 | - | 215,29 | 214,65 | 215,39 | 216,08 | |||||
137,46 | 137,45 | 137,43 | 137,42 | - | 137,42 | 137,27 | 137,51 | 138,00 | |||||
106,95 | 106,95 | 106,92 | 106,95 | - | 106,98 | 106,85 | 106,99 | 107,20 | |||||
55,86 | 55,84 | 55,86 | 55,83 | - | 55,84 | 55,41 | 55,79 | 56,05 | |||||
Ista Timvärden |