Vattenstånd [m]
Sjö maj 17 maj 18 maj 19 maj 20 maj 21 Värde Tid (UTC+1) Min
maj 21
Median
maj 21
Max
maj 21
Period
Rogsjön 1,64 1,59 1,48 1,50 - 1,50 20:00 maj 20 1,11 1,32 1,54 2006-2025
Öjesjön 295,74 295,78 295,80 295,79 - 295,72 03:00 maj 21 295,01 295,71 295,91 2006-2025
Venjan tröskel 96,74 96,82 96,88 96,93 - 96,98 03:00 maj 21 96,52 96,86 97,09 2006-2025
Venjansjön 96,76 96,83 96,89 96,95 - 97,00 03:00 maj 21 95,78 96,80 97,05 2006-2025
Snesen 301,42 301,42 301,43 301,44 - 301,44 20:00 maj 20 300,93 301,60 302,17 2006-2025
Flaten 9,78 9,78 9,78 9,77 - 9,76 20:00 maj 20 8,47 10,08 10,84 2006-2025
Skattungen 6,50 6,52 6,55 6,57 - 6,58 03:00 maj 21 6,21 6,66 6,78 2006-2025
Idre 443,22 443,42 443,37 443,28 - 443,16 03:00 maj 21 442,07 442,93 444,08 2006-2025
Orsasjön 161,61 161,62 161,66 161,65 - 161,66 20:00 maj 20 161,02 161,65 162,00 2006-2025
Siljan 161,52 161,54 161,57 161,59 - 161,61 03:00 maj 21 160,95 161,55 161,88 2006-2025
Amungen 227,63 227,63 227,63 227,63 - 227,63 03:00 maj 21 226,54 227,09 227,64 2006-2025
Balungen 198,07 198,09 198,12 198,15 - 198,17 03:00 maj 21 197,01 198,14 198,51 2006-2025
Ljugaren 215,74 215,75 215,75 215,75 - 215,74 03:00 maj 21 214,85 215,46 216,01 2006-2025
Svärdsjö 137,23 137,24 137,26 137,28 - 137,27 03:00 maj 21 136,88 137,11 137,57 2006-2025
Runn (Korsnäs) 106,94 106,95 106,95 106,93 - 106,90 20:00 maj 20 106,84 106,94 107,17 2006-2025
Ista 55,84 55,79 55,82 55,87 - 55,89 03:00 maj 21 55,12 55,83 56,56 2006-2025
Ista Timvärden