Vattenstånd [m]
Sjö mar 17 mar 18 mar 19 mar 20 mar 21 Värde Tid (UTC+1) Min
mar 21
Median
mar 21
Max
mar 21
Period
Rogsjön 0,68 0,63 0,60 0,58 - 0,57 20:00 mar 20 0,20 0,33 0,73 2005-2024
Öjesjön 294,85 294,83 294,80 294,78 - 294,77 02:00 mar 21 293,28 293,70 295,39 2005-2024
Venjan tröskel 96,66 96,64 96,65 96,64 - 96,63 02:00 mar 21 96,48 96,63 96,93 2005-2024
Venjansjön 95,53 95,55 95,56 95,58 - 95,58 02:00 mar 21 92,98 93,96 96,68 2005-2024
Snesen 301,65 301,65 301,64 301,63 - 301,62 20:00 mar 20 299,38 300,67 302,01 2005-2024
Flaten 8,87 8,87 8,87 8,87 - 8,86 20:00 mar 20 8,03 9,10 10,72 2005-2024
Skattungen 5,91 5,87 5,85 5,82 - 5,81 02:00 mar 21 4,82 5,26 6,28 2005-2024
Idre 441,80 441,86 441,83 441,83 - 441,86 02:00 mar 21 441,69 441,76 441,90 2006-2024
Orsasjön 160,95 160,97 160,95 160,93 - 160,94 20:00 mar 20 160,27 160,46 161,45 2005-2024
Siljan 160,76 160,75 160,74 160,75 - 160,74 02:10 mar 21 159,93 160,12 161,39 2005-2024
Amungen 226,55 226,56 226,56 226,57 - 226,59 02:00 mar 21 225,84 226,36 227,58 2005-2024
Balungen 197,84 197,84 197,82 197,81 - 197,80 02:00 mar 21 196,18 197,07 198,19 2005-2024
Ljugaren 214,86 214,88 214,87 214,87 - 214,87 02:00 mar 21 213,80 214,55 215,43 2005-2024
Svärdsjö 137,50 137,44 137,41 137,40 - 137,39 02:00 mar 21 137,13 137,46 137,71 2006-2024
Runn (Korsnäs) 107,00 106,99 106,99 107,01 - 107,00 20:00 mar 20 105,70 106,42 107,00 2005-2024
Ista 56,09 56,05 56,03 55,94 - 55,91 02:10 mar 21 55,41 55,75 56,12 2005-2024
Ista Timvärden