Vattenstånd [m]
Sjö nov 14 nov 15 nov 16 nov 17 nov 18 Värde Tid (UTC+1) Min
nov 18
Median
nov 18
Max
nov 18
Period
Rogsjön 1,33 1,33 1,31 1,28 1,25 1,23 08:00 nov 18 0,86 1,33 1,62 2005-2024
Öjesjön 295,88 295,87 295,85 295,82 295,79 295,77 11:00 nov 18 295,56 295,81 295,96 2005-2024
Venjan tröskel 96,87 96,88 96,89 96,90 96,90 96,90 11:00 nov 18 96,63 96,93 97,10 2005-2024
Venjansjön 96,90 96,90 96,91 96,90 96,90 96,91 11:00 nov 18 96,57 96,88 97,08 2005-2024
Snesen 301,72 301,72 301,71 301,70 301,69 301,69 08:00 nov 18 301,07 301,58 302,05 2005-2024
Flaten 10,76 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 08:00 nov 18 8,86 10,33 10,90 2005-2024
Skattungen 6,90 6,91 6,92 6,94 6,93 6,94 11:00 nov 18 6,08 6,85 7,12 2005-2024
Idre 442,37 442,39 442,32 442,35 442,29 442,18 11:00 nov 18 441,91 442,10 442,49 2006-2024
Orsasjön 161,77 161,78 161,77 161,76 161,75 161,75 08:00 nov 18 161,06 161,47 162,10 2005-2024
Siljan 161,70 161,70 161,68 161,67 161,66 161,67 11:25 nov 18 160,89 161,42 161,98 2005-2024
Amungen 227,43 227,44 227,45 227,46 227,47 227,47 11:00 nov 18 226,30 227,17 227,72 2005-2024
Balungen 198,48 198,48 198,46 198,45 198,43 198,42 11:00 nov 18 196,89 198,24 198,46 2005-2024
Ljugaren 216,02 216,02 216,01 216,02 216,02 216,01 11:00 nov 18 214,69 215,45 216,07 2005-2024
Svärdsjö 137,57 137,57 137,57 137,55 137,53 137,52 11:00 nov 18 137,09 137,40 137,78 2006-2024
Runn (Korsnäs) 106,97 106,95 106,96 106,96 107,00 106,98 08:00 nov 18 106,80 106,98 107,05 2005-2024
Ista 56,17 56,16 56,15 56,12 56,10 56,08 11:25 nov 18 55,29 55,71 56,35 2005-2024
Ista Timvärden