Vattenstånd [m]
Sjö jun 29 jun 30 jul 01 jul 02 jul 03 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 03
Median
jul 03
Max
jul 03
Period
Rogsjön 1,37 1,37 1,38 1,37 1,38 1,40 07:00 jul 03 1,04 1,32 1,61 2005-2024
Öjesjön 295,75 295,74 295,73 295,72 295,73 295,75 07:00 jul 03 295,56 295,74 295,88 2005-2024
Venjan tröskel 96,88 96,87 96,86 96,86 96,83 96,84 07:00 jul 03 96,70 96,90 97,13 2005-2024
Venjansjön 96,92 96,91 96,89 96,87 96,86 96,88 07:00 jul 03 96,14 96,88 97,04 2005-2024
Snesen 301,45 301,43 301,44 301,44 301,45 301,46 07:00 jul 03 301,01 301,52 301,94 2005-2024
Flaten 9,52 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 07:00 jul 03 8,82 10,30 10,77 2005-2024
Skattungen 6,61 6,61 6,60 6,59 6,60 6,61 07:00 jul 03 6,25 6,61 6,79 2005-2024
Idre 442,23 442,14 442,20 442,17 442,21 442,22 07:00 jul 03 441,81 442,23 442,54 2006-2024
Orsasjön 161,52 161,50 161,51 161,50 161,51 161,53 07:00 jul 03 161,46 161,58 161,83 2005-2024
Siljan 161,48 161,50 161,48 161,47 161,46 161,47 07:25 jul 03 161,41 161,52 161,72 2005-2024
Amungen 226,84 226,83 226,81 226,82 226,81 226,84 07:00 jul 03 226,50 227,20 227,64 2005-2024
Balungen 198,27 198,29 198,28 198,29 198,29 198,31 07:00 jul 03 197,45 198,10 198,42 2005-2024
Ljugaren 215,22 215,23 215,22 215,21 215,22 215,22 07:00 jul 03 214,92 215,65 216,03 2005-2024
Svärdsjö 136,91 136,92 136,92 136,92 136,92 136,94 07:00 jul 03 136,86 137,01 137,61 2006-2024
Runn (Korsnäs) 106,95 106,96 106,95 106,95 106,94 106,96 07:00 jul 03 106,87 106,96 107,01 2005-2024
Ista 55,39 55,31 55,29 55,34 55,43 55,46 07:25 jul 03 55,19 55,47 55,82 2005-2024
Ista Timvärden