Vattenstånd [m]
Sjö feb 08 feb 09 feb 10 feb 11 feb 12 Värde Tid (UTC+1) Min
feb 12
Median
feb 12
Max
feb 12
Period
Rogsjön 0,92 0,95 0,97 0,98 - 0,99 04:00 feb 12 0,24 0,56 1,03 2006-2025
Öjesjön 294,35 294,32 294,29 294,26 - 294,23 04:00 feb 12 293,56 294,53 295,64 2006-2025
Venjan tröskel 96,59 96,59 96,58 96,57 - 96,55 04:00 feb 12 96,52 96,64 97,01 2006-2025
Venjansjön 95,82 95,76 95,70 95,65 - 95,59 04:00 feb 12 94,36 95,41 96,97 2006-2025
Snesen 301,37 301,35 301,34 301,33 - 301,32 04:00 feb 12 299,44 301,25 301,93 2006-2025
Flaten 10,34 10,31 10,29 10,26 - 10,23 04:00 feb 12 8,47 9,60 10,78 2006-2025
Skattungen 6,60 6,57 6,54 6,52 - 6,50 04:00 feb 12 5,39 6,10 6,80 2006-2025
Idre 441,87 441,86 441,91 441,91 - 441,88 04:00 feb 12 441,78 441,83 441,95 2006-2025
Orsasjön 161,42 161,40 161,39 161,38 - 161,36 04:00 feb 12 160,62 160,93 161,74 2006-2025
Siljan 161,31 161,28 161,27 161,25 - 161,23 05:00 feb 12 160,43 160,74 161,64 2006-2025
Amungen 227,49 227,47 227,47 227,45 - 227,44 04:00 feb 12 226,02 226,59 227,65 2006-2025
Balungen 198,34 198,34 198,33 198,33 - 198,32 04:00 feb 12 195,92 197,77 198,32 2006-2025
Ljugaren 215,67 215,65 215,63 215,61 - 215,60 04:00 feb 12 214,30 214,92 215,76 2006-2025
Svärdsjö 137,53 137,54 137,54 137,53 - 137,53 04:00 feb 12 137,34 137,49 137,66 2006-2025
Runn (Korsnäs) 106,95 106,96 106,97 106,96 - 106,97 04:00 feb 12 106,84 106,95 107,03 2006-2025
Ista 56,09 56,09 56,07 56,06 - 56,04 05:00 feb 12 55,48 55,84 56,09 2006-2025
Ista Timvärden