Sjö | ![]() |
Värde | Tid (UTC+1) | dec 02 |
dec 02 |
dec 02 |
Period | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 0,61 | 1,34 | 1,56 | |||||
295,67 | 295,66 | 295,65 | 295,63 | 295,61 | 295,61 | 295,26 | 295,73 | 295,87 | |||||
96,95 | 96,94 | 96,93 | 96,91 | 96,89 | 96,88 | 96,70 | 96,85 | 97,12 | |||||
96,93 | 96,91 | 96,90 | 96,88 | 96,86 | 96,85 | 96,44 | 96,80 | 97,08 | |||||
301,69 | 301,68 | 301,67 | 301,66 | 301,64 | 301,64 | 300,72 | 301,54 | 302,09 | |||||
10,92 | 10,91 | 10,91 | 10,90 | 10,90 | 10,84 | 8,76 | 10,32 | 10,93 | |||||
6,86 | 6,84 | 6,83 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 5,99 | 6,86 | 7,10 | |||||
442,03 | 442,01 | 442,02 | 442,02 | 442,01 | 442,00 | 441,89 | 442,09 | 442,77 | |||||
161,70 | 161,69 | 161,66 | 161,63 | 161,62 | 161,62 | 160,94 | 161,41 | 162,10 | |||||
161,67 | 161,65 | 161,63 | 161,60 | 161,57 | 161,57 | 160,75 | 161,32 | 161,92 | |||||
227,71 | 227,71 | 227,72 | 227,72 | 227,72 | 227,72 | 226,12 | 227,02 | 227,61 | |||||
198,62 | 198,60 | 198,57 | 198,54 | 198,52 | 198,51 | 196,83 | 198,17 | 198,53 | |||||
215,96 | 215,95 | 215,94 | 215,93 | 215,93 | 215,91 | 214,62 | 215,37 | 216,11 | |||||
137,60 | 137,60 | 137,60 | 137,59 | 137,59 | 137,57 | 137,23 | 137,48 | 138,16 | |||||
106,99 | 106,97 | 106,98 | 107,01 | 107,01 | 106,99 | 106,82 | 106,99 | 107,36 | |||||
55,98 | 55,98 | 55,98 | 55,97 | 55,96 | 55,97 | 55,33 | 55,66 | 56,34 | |||||
Ista Timvärden |