| Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | nov 18 |
nov 18 |
nov 18 |
Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 0,86 | 1,33 | 1,62 | |||||
| 295,88 | 295,87 | 295,85 | 295,82 | 295,79 | 295,77 | 295,56 | 295,81 | 295,96 | |||||
| 96,87 | 96,88 | 96,89 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 96,63 | 96,93 | 97,10 | |||||
| 96,90 | 96,90 | 96,91 | 96,90 | 96,90 | 96,91 | 96,57 | 96,88 | 97,08 | |||||
| 301,72 | 301,72 | 301,71 | 301,70 | 301,69 | 301,69 | 301,07 | 301,58 | 302,05 | |||||
| 10,76 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 8,86 | 10,33 | 10,90 | |||||
| 6,90 | 6,91 | 6,92 | 6,94 | 6,93 | 6,94 | 6,08 | 6,85 | 7,12 | |||||
| 442,37 | 442,39 | 442,32 | 442,35 | 442,29 | 442,18 | 441,91 | 442,10 | 442,49 | |||||
| 161,77 | 161,78 | 161,77 | 161,76 | 161,75 | 161,75 | 161,06 | 161,47 | 162,10 | |||||
| 161,70 | 161,70 | 161,68 | 161,67 | 161,66 | 161,67 | 160,89 | 161,42 | 161,98 | |||||
| 227,43 | 227,44 | 227,45 | 227,46 | 227,47 | 227,47 | 226,30 | 227,17 | 227,72 | |||||
| 198,48 | 198,48 | 198,46 | 198,45 | 198,43 | 198,42 | 196,89 | 198,24 | 198,46 | |||||
| 216,02 | 216,02 | 216,01 | 216,02 | 216,02 | 216,01 | 214,69 | 215,45 | 216,07 | |||||
| 137,57 | 137,57 | 137,57 | 137,55 | 137,53 | 137,52 | 137,09 | 137,40 | 137,78 | |||||
| 106,97 | 106,95 | 106,96 | 106,96 | 107,00 | 106,98 | 106,80 | 106,98 | 107,05 | |||||
| 56,17 | 56,16 | 56,15 | 56,12 | 56,10 | 56,08 | 55,29 | 55,71 | 56,35 | |||||
| Ista Timvärden |