| Sjö | Värde | Tid (UTC+1) | sep 14 |
sep 14 |
sep 14 |
Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,05 | 1,34 | 1,58 | |||||
| 295,67 | 295,66 | 295,65 | 295,63 | 295,62 | 295,62 | 295,48 | 295,76 | 295,95 | |||||
| 96,58 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 96,52 | 96,86 | 97,08 | |||||
| 96,64 | 96,62 | 96,61 | 96,63 | 96,61 | 96,61 | 96,56 | 96,84 | 97,06 | |||||
| 301,14 | 301,14 | 301,13 | 301,12 | 301,12 | 301,13 | 300,94 | 301,60 | 302,02 | |||||
| 9,39 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 8,72 | 10,34 | 10,71 | |||||
| 6,39 | 6,38 | 6,37 | 6,37 | 6,36 | 6,36 | 6,03 | 6,58 | 6,75 | |||||
| 442,31 | 442,25 | 442,28 | 442,21 | 442,18 | 442,15 | 441,87 | 442,23 | 443,10 | |||||
| 161,21 | 161,18 | 161,20 | 161,16 | 161,16 | 161,16 | 161,18 | 161,46 | 162,09 | |||||
| 161,15 | 161,14 | 161,12 | 161,11 | 161,11 | 161,10 | 161,10 | 161,40 | 162,03 | |||||
| 226,92 | 226,91 | 226,90 | 226,89 | 226,89 | 226,89 | 226,53 | 227,10 | 227,66 | |||||
| 198,16 | 198,13 | 198,11 | 198,09 | 198,07 | 198,07 | 196,80 | 198,16 | 198,39 | |||||
| 215,41 | 215,41 | 215,40 | 215,39 | 215,39 | 215,40 | 214,94 | 215,57 | 216,02 | |||||
| 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,98 | 136,98 | 136,99 | 136,89 | 137,18 | 137,70 | |||||
| 106,91 | 106,94 | 106,94 | 106,91 | 106,91 | 106,91 | 106,88 | 106,95 | 107,02 | |||||
| 55,32 | 55,34 | 55,38 | 55,47 | 55,40 | 55,39 | 55,08 | 55,75 | 56,29 | |||||
| Ista Timvärden |